Ortaklık ve Sermaye Yapısı
Şirket Genel Bilgileri
| Şirket Ünvanı PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | Kuruluş Tarihi2020 |
| Mersis No0722095477300001 | Ticaret Sicil Memurluğu ve Sicil NoAnkara / 453963 |
| Vergi Dairesi Adı ve Vergi NoBAŞKENT VERGİ DAİRESİ/7220954773 | Sermaye Türü (Esas/Kayıtlı)Kayıtlı |
| Kayıtlı Sermaye Tavanı24.000.000.000 TL | Çıkarılmış Sermaye5.323.560.210 TL |
| Bağımsız Denetim Kuruluşu Ünvanı DENEYİM BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş. | Bağımsız Denetim Kuruluşu AdresiKIZILIRMAK MAH. MUHSİN YAZICIOĞLU CAD. NO:39A NO:14 ÇANKAYA ANKARA |
Ortaklık ve Sermaye Yapısı
| Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Ünvanı | Sermayedeki Yapı (TL) | Sermayedeki Yapı (%) | Oy Hakkı Oranı(%) |
|---|---|---|---|
| FATİH ERDOĞAN | 830.862.371,99 | 15,61 | 15,61 |
| MEHMET ERDOĞAN | 830.862.367,48 | 15,61 | 15,61 |
| ABDULKERİM FIRAT | 830.862.384,35 | 15,61 | 15,61 |
| PASİFİK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | 674.670.774,05 | 12,67 | 12,67 |
| PUSULA PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 479.432.021 | 9,01 | 9,01 |
| DİĞER | 1.676.870.291,13 | 31,49 | 31,49 |
| TOPLAM | 5.323.560.210 | 100 | 100 |
Şirket ortaklık yapısı 3’er aylık dönemler itibarıyla, Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından hesaplanan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla yayımlanan veriler çerçevesinde güncellenmektedir.